Group Fitness
Februar 2012
| Tag / Zeit | Dauer | Lektion | Stufe | Instruktor | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | |||||
| 08.45 | 60 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | Kinderbetreuung, Special am 2.1. |
| 10.00 | 60 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | Kinderbetreuung, Special am 2.1. |
| 14.00 | 60 min | VitaFit | E/M/F | Angelina | keine Lektion 2.1. |
| 18.00 | 60 min | PUMP | E/M/F | Pia | Platzreservation, keine Lektion 2.1 |
| 19.10 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Karin | keine Lektion 2.1. |
| 19.20 | 55 min | Crazy Indoor Cycling | E/M/F | Pia | Platzreservation, keine Lektion 2.1 |
| Dienstag | |||||
| 09.15 | 60 min | Bauch/Beine/Po | E/M/F | Kathrin S. | Kinderbetreuung |
| 14.00 | 60 min | Bodyforming & Pilates | E/M/F | Karin | |
| 17.00 | 80 min | Klassisches Yoga | E/M/F | Jsabella | |
| 19.05 | 60 min | T-BOW | E/M/F | Pia | |
| 20.10 | 60 min | Pilates | E/M/F | Pia | |
| Mittwoch | |||||
| 08.45 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Marcelo | Kinderbetreuung |
| 12.15 | 60 min | Lunch Flow Yoga | E/M/F | Kathrin | keine Lektion 4.1. |
| 18.30 | 55 min | ZUMBA | E/M/F | Karin | |
| 18.30 | 60 min | Indoor Cycling | E/M/F | Armando | Platzreservation |
| 19.30 | 60 min | Indoor Cycling | E/M/F | Armando | Platzreservation |
| 19.30 | 55 min | Orientalischer Tanz | M | Shantala | separate Gebühr, Start 25.1. |
| 20.30 | 55 min | Orientalischer Tanz | E | Shantala | separate Gebühr, Start 1.2. |
| Donnerstag | |||||
| 09.15 | 60 min | Indoor Cycling | E/M/F | Gladys | Platzreservation, Kinderbetreuung |
| 09.30 | 60 min | Rücken & Pilates | E/M/F | Esthi | Kinderbetreuung |
| 10.45 | 60 min | Fit über 50 | E/M/F | Esthi | |
| 12.15 | 60 min | Firmenpump | E/M/F | Pia | separate Gebühr |
| 17.00 | 85 min | Klassisches Yoga | E/M/F | Jsabella | |
| 18.30 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Sarah | |
| 19.35 | 60 min | PUMP | E/M/F | Pia | Platzreservation |
| Freitag | |||||
| 08.30 | 60 min | T-BOW/Gymstick/Zumba | E/M/F | Karin | Kinderbetreuung, siehe Wochenplan |
| 10.00 | 60 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | Kinderbetreuung |
| 19.15 | 75 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | |
| Samstag | |||||
| 08.30 | 90 min | Klassisches Yoga | E/M/F | Jsabella | Platzreservation, 14.1./28.1./11.2./18.2. |
| 10.15 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Team | Platzreservation |
| 11.30 | 60 min | Kick Power | E/M/F | Katharina | Platzreservation, am 14.1./28.1. |
| Sonntag | |||||
| 10.30 | 60 min | Indoor Cycling | E/M/F | Team | Platzreservation, keine Lektion am 1.1. |
| 11.00* | 60 min | Surprise | E/M/F | Team | Platzreservation, * siehe Wochenplan |
