Group Fitness
Mai 2012
| Tag / Zeit | Dauer | Lektion | Stufe | Instruktor | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dauer | Lektion | Stufe | Instruktor | Infos |
| 08.45 | 60 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | Kinderbetreuung, Special am 28.5. |
| 10.00 | 60 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | Kinderbetreuung, Special am 28.5. |
| 14.00 | 60 min | VitaFit | E/M/F | Angelina | keine Lektion am 28.5. |
| 18.00 | 60 min | PUMP | E/M/F | Pia | Platzreservation, keine Lektion am 28.5. |
| 19.10 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Karin | keine Lektion am 28.5. |
| 19.20 | 55 min | Crazy Indoor Cycling | E/M/F | Pia | Platzreservation, keine Lektion am 28.5. |
| Dienstag | |||||
| 09.15 | 60 min | Bauch/Beine/Po | E/M/F | Kathrin S. | Kinderbetreuung, keine Lektion am 1.5. |
| 14.00 | 60 min | Bodyforming & Pilates | E/M/F | Karin | keine Lektion am 1.5. |
| 17.00 | 80 min | Klassisches Yoga | E/M/F | Jsabella | keine Lektion am 1.5. |
| 19.05 | 60 min | T-BOW | E/M/F | Pia | keine Lektion am 1.5. |
| 20.10 | 60 min | Pilates | E/M/F | Pia | keine Lektion am 1.5. |
| Mittwoch | |||||
| 08.45 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Marcelo | Kinderbetreuung |
| 12.15 | 60 min | Lunch Flow Yoga | E/M/F | Kathrin | |
| 18.30 | 55 min | ZUMBA | E/M/F | Karin | keine Lektion am 16.5. |
| 18.45 | 60 min | Indoor Cycling | E/M/F | Armando | Platzreservation |
| 19.30 | 55 min | Orientalischer Tanz | M | Shantala | separate Gebühr |
| Donnerstag | |||||
| 09.15 | 60 min | Indoor Cycling | E/M/F | Gladys | PlatzreservationKinderbetreuung keine Lektion am 17.5. |
| 09.30 | 60 min | Rücken & Pilates | E/M/F | Esthi | Kinderbetreuung, keine Lektion am 17./25.5. |
| 10.45 | 60 min | Fit über 50 | E/M/F | Esthi | keine Lektion am 17.5. |
| 12.15 | 60 min | Firmenpump | E/M/F | Pia | separate Gebühr |
| 17.00 | 85 min | Klassisches Yoga | E/M/F | Jsabella | keine Lektion am 17.5. |
| 18.30 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Nadja | keine Lektion am 17.5. |
| 19.35 | 60 min | PUMP | E/M/F | Pia | Platzreservation, keine Lektion am 17.5. |
| Freitag | |||||
| 08.30 | 60 min | T-BOW/Gymstick/Zumba | E/M/F | Karin | Kinderbetreuung, keine Lektion am 18.5. |
| 10.00 | 60 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | Kinderbetreuung |
| 17.45 | 85 min | Yoga «loslassen» | E/M/F | Jsabella | Lektion am 4.5./25.5. |
| 19.15 | 75 min | Power Yoga | E/M/F | Jsabella | |
| Samstag | |||||
| 08.30 | 90 min | Klassisches Yoga | E/M/F | Jsabella | Platzreservation, Lektion am 12.5./26.5. |
| 10.15 | 60 min | ZUMBA | E/M/F | Team | Platzreservation |
| 11.30 | 60 min | Kick Power | E/M/F | Katharina | Platzreservation, Lektion am 5.5./12.5. |
| Sonntag | |||||
| 11.00* | 60 min | Surprise | E/M/F | Team | Platzreservation, * siehe Wochenplan |
